![]() | Artikelnummer | we02/12 |
| Produkt | Braun Weinbrand Landskrone | |
| Vol.% | 36,00 % | |
| Je Flasche | 0.2 | |
| Flaschen/VKE | 12 | |
| Flaschen/Karton | 12 | |
| Karton je Lage | 25 | |
| Lagen je Palette | 5 | |
| Kartons je Palette | 125 | |
| Flaschen je Palette | 1500 | |
| Gewicht in kg | Leere Flasche | 0.15 |
| Volle Flasche | 0.36 | |
| Karton | 4.3 | |
| Palette | 538 | |
| Flächenabmessung in mm | Länge | 77 |
| Breite | 36.5 | |
| Höhe | 156 | |
| Kartonnabmessung in mm | Länge | 159 |
| Breite | 224 | |
| Höhe | 157 | |
| Palettenabmessung in mm | Höhe | 935 |
| Zoll | Warencode | 22082018 |
| EAN | Flasche | 04009872000619 |
| EAN | Karton | 04009872001630 |
