![]() | Artikelnummer | we01/12 |
| Produkt | Braun Weinbrand Landskrone | |
| Vol.% | 36,00 % | |
| Je Flasche | 0.1 | |
| Flaschen/VKE | 12 | |
| Flaschen/Karton | 12 | |
| Karton je Lage | 34 | |
| Lagen je Palette | 6 | |
| Kartons je Palette | 204 | |
| Flaschen je Palette | 2448 | |
| Gewicht in kg | Leere Flasche | 0.135 |
| Volle Flasche | 0.25 | |
| Karton | 3 | |
| Palette | 602 | |
| Flächenabmessung in mm | Länge | 65.8 |
| Breite | 28.6 | |
| Höhe | 127 | |
| Kartonnabmessung in mm | Länge | 136.6 |
| Breite | 176.6 | |
| Höhe | 128 | |
| Palettenabmessung in mm | Höhe | 918 |
| Zoll | Warencode | 22082018 |
| EAN | Flasche | 00000042005391 |
| EAN | Karton | 04009872001746 |
