| Produktbild wird bald zur Verfügung gestellt. | Artikelnummer | te10/jac/silver |
| Produkt | Don Jacinto Tequila Silver | |
| Vol.% | 35,00 % | |
| Je Flasche | 1 | |
| Flaschen/VKE | 1 | |
| Flaschen/Karton | 6 | |
| Karton je Lage | 19 | |
| Lagen je Palette | 4 | |
| Kartons je Palette | 76 | |
| Flaschen je Palette | 456 | |
| Gewicht in kg | Leere Flasche | 0.48 |
| Volle Flasche | 1.55 | |
| Karton | 9.29 | |
| Palette | 706 | |
| Flächenabmessung in mm | Länge | 86 |
| Breite | 86 | |
| Höhe | 315 | |
| Kartonnabmessung in mm | Länge | 175 |
| Breite | 265 | |
| Höhe | 325 | |
| Palettenabmessung in mm | Höhe | 1444 |
| Zoll | Warencode | 22089054 |
| EAN | Flasche | 04009872006406 |
| EAN | Karton | 04009872006413 |
Produktbild wird bald zur Verfügung gestellt.