|  | Artikelnummer | sm10 | 
| Produkt | Galatti Sambuca | |
| Vol.% | 38,00 % | |
| Je Flasche | 1 | |
| Flaschen/VKE | 1 | |
| Flaschen/Karton | 6 | |
| Karton je Lage | 19 | |
| Lagen je Palette | 4 | |
| Kartons je Palette | 76 | |
| Flaschen je Palette | 456 | |
| Gewicht in kg | Leere Flasche | 0.46 | 
| Volle Flasche | 1.63 | |
| Karton | 9.8 | |
| Palette | 744 | |
| Flächenabmessung in mm | Länge | 86 | 
| Breite | 86 | |
| Höhe | 318 | |
| Kartonnabmessung in mm | Länge | 177 | 
| Breite | 263 | |
| Höhe | 321 | |
| Palettenabmessung in mm | Höhe | 1430 | 
| Zoll | Warencode | 22087010 | 
| EAN | Flasche | 04009872021010 | 
| EAN | Karton | 04009872021027 | 
