![]() | Artikelnummer | na07 |
| Produkt | Le Brun French Brandy Napoleon VSOP | |
| Vol.% | 36,00 % | |
| Je Flasche | 0.7 | |
| Flaschen/VKE | 1 | |
| Flaschen/Karton | 6 | |
| Karton je Lage | 19 | |
| Lagen je Palette | 3 | |
| Kartons je Palette | 57 | |
| Flaschen je Palette | 342 | |
| Gewicht in kg | Leere Flasche | 0.4 |
| Volle Flasche | 1.2 | |
| Karton | 7.2 | |
| Palette | 410 | |
| Flächenabmessung in mm | Länge | 83 |
| Breite | 83 | |
| Höhe | 281 | |
| Kartonnabmessung in mm | Länge | 171 |
| Breite | 254 | |
| Höhe | 286 | |
| Palettenabmessung in mm | Höhe | 1008 |
| Zoll | Warencode | 22082018 |
| EAN | Flasche | 04009872025124 |
| EAN | Karton | 04009872027906 |
