![]() | Artikelnummer | gi10 |
| Produkt | Earl Brown Dry Gin | |
| Vol.% | 37,50 % | |
| Je Flasche | 1 | |
| Flaschen/VKE | 1 | |
| Flaschen/Karton | 6 | |
| Karton je Lage | 19 | |
| Lagen je Palette | 4 | |
| Kartons je Palette | 76 | |
| Flaschen je Palette | 456 | |
| Gewicht in kg | Leere Flasche | 0.46 |
| Volle Flasche | 1.5 | |
| Karton | 9 | |
| Palette | 685 | |
| Flächenabmessung in mm | Länge | 86 |
| Breite | 86 | |
| Höhe | 318 | |
| Kartonnabmessung in mm | Länge | 177 |
| Breite | 263 | |
| Höhe | 321 | |
| Palettenabmessung in mm | Höhe | 1430 |
| Zoll | Warencode | 22085011 |
| EAN | Flasche | 04009872020419 |
| EAN | Karton | 04009872020426 |
