Earl Brown Dry Gin
 | Artikelnummer | gi02/12 |
| Produkt | Earl Brown Dry Gin |
| Vol.% | 37,50 % |
| Je Flasche | 0.2 |
| Flaschen/VKE | 12 |
| Flaschen/Karton | 12 |
| Karton je Lage | 25 |
| Lagen je Palette | 5 |
| Kartons je Palette | 125 |
| Flaschen je Palette | 1500 |
| Gewicht in kg | Leere Flasche | 0.15 |
| Volle Flasche | 0.36 |
| Karton | 4.26 |
| Palette | 532.5 |
| Flächenabmessung in mm | Länge | 77 |
| Breite | 36.5 |
| Höhe | 156 |
| Kartonnabmessung in mm | Länge | 159 |
| Breite | 224 |
| Höhe | 157 |
| Palettenabmessung in mm | Höhe | 935 |
| Zoll | Warencode | 22085011 |
| EAN | Flasche | 04009872040059 |
| EAN | Karton | 04009872012629 |
Produktbild als Druckvorlage
Produktbild Earl Brown Dry Gin